💰 Orçamento
Orçamento da Campanha Autárquica.
Receitas
Receitas | Valor |
---|---|
Orçamento | |
Subvenção Estatal | 0,00 |
Contribuição de partidos políticos | 1 175,00 |
Angariação de fundos | 1 843,00 |
Donativos | 400,00 |
Subtotal das Receitas financeiras | 3 418,00 |
Donativos em espécie | 0,00 |
Cedência de bens a título de empréstimo | 0,00 |
Subtotal das Receitas em espécie | 0,00 |
Total da Receitas | 3 418,00 |
Despesas
Despesas | Valor |
---|---|
Orçamento | |
Conceção da campanha, agências de comunicação e estudos de mercado | 0,00 |
Propaganda, comunicação impressa e digital | 1 268,00 |
Estruturas, cartazes e telas | 1 900,00 |
Comícios e espetáculos | 250,00 |
Brindes e outras ofertas | 0,00 |
Custos administrativos e operacionais | 0,00 |
Outras | 0,00 |
Subtotal das Despesas financeiras | 3 418,00 |
Donativos em espécie | 0,00 |
Cedência de bens a título de empréstimo | 0,00 |
Subtotal das Despesas em espécie | 0,00 |
Total da Despesas | 3 418,00 |
Partilha esta página: